l 580型數控車床是一種強力、高速、精度高的普及型數控車床,可以廣泛滿足機械加工各行業對大、中、小型精密零件的高效率加工需求。
l 機床結構采用先進的30°高低軌復合式斜床身結構,在優良的剛性和精度保持性能的前提下實現了最小的占地面積。
l 機床為全防護結構,使得絲杠軸承、導軌等精密部件免受切削液、鐵屑的影響,提高了機床的可靠性和加工精度。
l 主軸采用皮帶式套筒主軸單元,安裝、維護方便。動平衡采用前,后部雙面平衡,使得主軸可以在高轉速下長時間連續穩定加工。
l 刀塔采用伺服電機分度、牙盤定位、液壓卡緊、放松等技術,保證了分度的速度和卡緊的剛性,適應于強力切削。標準刀塔可以安裝12把刀具。
l NC尾座能夠依據程序指令對推力做無級調整,從粗加工開始到精加工結束都能始終提供合適的推力來實現連續加工。
l 快移速度達30m/min(X);36m/min(Z),刀塔換刀時間達0.18S,大幅度縮短非加工時間。l 系統配置: 機床控制系統采用新代22AT(F01-22TA-10-STD)系統,10”屏幕,面板10”分離式VK文字鍵(深灰)。機床操作方便、安全、精度穩定、加工效率高
拉門外形、材質因批次不同可能會存在差異,以實際發貨為準。
機床規格(標準主機規格):
描 述(Description) | 單 位(Unit) | 規 格(Specification) | ||
加工能力 (Capacit) | 最大回轉直徑Bed swing over diameter | mm | ?500 | |
最大加工直徑×長度Max Turningdiameter×length | mm | ?350×530 | ||
主軸通孔直徑 | mm | ?62 | ||
最大棒料通過直徑Max. bar working diameter | mm | ?52 | ||
最大支持質量 | Kg | 200 | ||
主 軸(spindle) | 主軸最高轉速Spindle speed(Max.) | rpm | 4500 | |
主軸端部形式Spindle nose | KSA | A2-6 | ||
主軸CS分度CS spindle index angle | deg | (360°)0.001° | ||
卡盤尺寸Chuck size | inch | 8″中空卡盤 | ||
進 給 (Carriag) | 最大行程Max. traverse | X軸(X-axis) | mm | 200 |
Z軸(Z-axis) | mm | 580 | ||
快速移動速度Rapid traverse feed | X軸(X-axis) | m/min | 30 | |
Z軸(Z-axis) | m/min | 36 | ||
刀 塔 (Tooling) | 安裝刀具數量Max.gang No. of tool stations | ea | 12 | |
換刀時間Indexing time(one) | sec | 0.18 | ||
外徑刀桿高度OD tool height | mm | 25X25 | ||
內徑刀桿最大直徑Boring bar diameter | mm | ?40 | ||
尾座 (Tailstock) | 尾座主軸端部形式Tailstock Spindle nose |
| MT4(活頂尖) | |
電 機 (Motors) | 主軸電機Main spindle motor | kw | 11/17 | |
進給伺服電機Servo motor | X軸(X-axis) | kw | 1.7 | |
Z軸(Z-axis) | kw | 2.4 | ||
其 它 (Others) | 機床總功率Electric power supply | KW | 25 | |
冷卻箱容量Coolant tank capacity | L | 120 | ||
油潤滑裝置容量Lubrication tank capacity | L | 1.8 | ||
占地面積Floor space | 高度height | mm | 1816 | |
長度Length | mm | 2933(無側排屑器) | ||
2703(含側排屑器) | ||||
寬度Width | mm | 1742(無后排屑器) | ||
2703(含后排屑器) | ||||
機床總重量Machine weight | kg | 4500 |
使用卡盤不同時,主軸速度有變化
??微信咨詢
技術咨詢
服務熱線
手機app
微信公眾號
微信小程序